Données de référence à Le Pré-Saint-Gervais — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Pré-Saint-Gervais (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 063 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 7 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 93 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 33 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 983 | Calcul : résidences principales × 62 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 483 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
8 063 résidences principales sont recensées à Le Pré-Saint-Gervais, réparties entre 7 % de maisons et 93 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Le Pré-Saint-Gervais aides ».
Part fossile relevée à Le Pré-Saint-Gervais : 62 %, soit de l'ordre de 4 983 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 105 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 550 € pour 14 400 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : Le montage à Le Pré-Saint-Gervais associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : Appliqué à Le Pré-Saint-Gervais, « remplacement fenêtres à Le Pré-Saint-Gervais aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.