Données de référence à Les Pavillons-sous-Bois — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Les Pavillons-sous-Bois (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 748 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 39 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 61 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 888 | Calcul : résidences principales × 60 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 861 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
9 748 résidences principales sont recensées à Les Pavillons-sous-Bois, réparties entre 39 % de maisons et 61 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Les Pavillons-sous-Bois aides ».
Environ 5 888 logements (60 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Les Pavillons-sous-Bois ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 120 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 770 € pour 16 500 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Un projet à Les Pavillons-sous-Bois se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : Sur « remplacement fenêtres à Les Pavillons-sous-Bois aides », le point de vigilance à Les Pavillons-sous-Bois est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 16 500 kWh se paie en désordres d'humidité.