Données de référence à Marnes-la-Coquette — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Marnes-la-Coquette (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 656 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 43 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 400 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Marnes-la-Coquette compte 656 résidences principales, dont 57 % de maisons individuelles et 43 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Marnes-la-Coquette aides ».
La densité de DPE publiés à Marnes-la-Coquette ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H1a, le cas type de 120 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 333 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : La visite technique à Marnes-la-Coquette précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que l'expérience montre : « remplacement fenêtres à Marnes-la-Coquette aides » suppose à Marnes-la-Coquette un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.