Données de référence à Meaux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Meaux (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA du Pays de Meaux | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 23 698 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 20 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 80 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 37 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 886 | Calcul : résidences principales × 16 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 15 846 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
23 698 résidences principales sont recensées à Meaux, réparties entre 20 % de maisons et 80 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Meaux aides ».
16 % des logements diagnostiqués à Meaux sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 886 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet à Meaux se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Meaux aides » suppose à Meaux un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.