Données de référence à Meudon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Meudon (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 20 352 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 14 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 86 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 135 | Calcul : résidences principales × 50 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 13 732 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 20 352 résidences principales et 14 % de maisons individuelles, la structure du parc de Meudon oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Meudon aides » bien avant le choix du matériel.
Environ 10 135 logements (50 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Meudon ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 110 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : Le dossier se dépose à Meudon auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Meudon, « remplacement fenêtres à Meudon aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.