Données de référence à Moissy-Cramayel — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Moissy-Cramayel (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 727 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 46 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 54 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 942 | Calcul : résidences principales × 59 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 041 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 6 727 résidences principales et 46 % de maisons individuelles, la structure du parc de Moissy-Cramayel oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Moissy-Cramayel aides » bien avant le choix du matériel.
Les DPE publiés situent à 59 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 3 942 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Sur 120 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 770 € pour 16 500 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Un repère utile : La visite technique à Moissy-Cramayel précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que l'expérience montre : La réussite de « remplacement fenêtres à Moissy-Cramayel aides » à Moissy-Cramayel tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 770 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.