Données de référence à Montlhéry — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Montlhéry (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Communauté Paris-Saclay | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 692 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 44 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 56 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 864 | Calcul : résidences principales × 51 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 282 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
3 692 résidences principales sont recensées à Montlhéry, réparties entre 44 % de maisons et 56 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Montlhéry aides ».
Part fossile relevée à Montlhéry : 51 %, soit de l'ordre de 1 864 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Montlhéry ressort à 333 €/m² HT (40 000 € pour 120 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Dans la pratique locale : Un projet à Montlhéry se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Montlhéry aides », le point de vigilance à Montlhéry est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 16 500 kWh se paie en désordres d'humidité.