Données de référence à Orly — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Orly (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 702 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 18 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 82 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 368 | Calcul : résidences principales × 14 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 430 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
9 702 résidences principales sont recensées à Orly, réparties entre 18 % de maisons et 82 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Orly aides ».
14 % des logements diagnostiqués à Orly sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 368 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Point de méthode. La visite technique à Orly précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
À vérifier au devis : Appliqué à Orly, « remplacement fenêtres à Orly aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.