Données de référence à Pantin — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pantin (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 25 852 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 4 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 96 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 28 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 19 880 | Calcul : résidences principales × 77 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 29 900 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Pantin compte 25 852 résidences principales, dont 4 % de maisons individuelles et 96 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Pantin aides ».
Environ 19 880 logements (77 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Pantin ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Un repère utile : Le montage à Pantin associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Appliqué à Pantin, « remplacement fenêtres à Pantin aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.