Données de référence à Persan — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Persan (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Haut Val d'Oise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 194 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 66 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 39 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 522 | Calcul : résidences principales × 68 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 418 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 5 194 résidences principales et 34 % de maisons individuelles, la structure du parc de Persan oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Persan aides » bien avant le choix du matériel.
68 % des logements diagnostiqués à Persan sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 522 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 120 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 770 € pour 16 500 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Persan avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : La réussite de « remplacement fenêtres à Persan aides » à Persan tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 770 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.