Données de référence à Pierrelaye — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pierrelaye (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Val Parisis | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 732 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 53 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 48 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 258 | Calcul : résidences principales × 34 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 751 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Pierrelaye compte 3 732 résidences principales, dont 53 % de maisons individuelles et 48 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Pierrelaye aides ».
34 % des logements diagnostiqués à Pierrelaye sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 258 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Pierrelaye ressort à 333 €/m² HT (40 000 € pour 120 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
À retenir avant le premier rendez-vous : Le montage à Pierrelaye associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : Appliqué à Pierrelaye, « remplacement fenêtres à Pierrelaye aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 16 500 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.