Données de référence à Plaisir — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Plaisir (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Saint Quentin en Yvelines | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 12 461 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 37 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 64 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 882 | Calcul : résidences principales × 47 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 550 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Plaisir compte 12 461 résidences principales, dont 37 % de maisons individuelles et 64 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Plaisir aides ».
Part fossile relevée à Plaisir : 47 %, soit de l'ordre de 5 882 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Plaisir ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
À retenir avant le premier rendez-vous : Un projet à Plaisir se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Plaisir aides » à Plaisir tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 700 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.