Données de référence à Poissy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Poissy (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Grand Paris Seine et Oise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 17 287 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 16 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 84 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 528 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 12 830 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Poissy — 17 287 résidences principales, 16 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
61 % des logements diagnostiqués à Poissy sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 10 528 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H1a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Dans la pratique locale : Le montage à Poissy associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Poissy aides » suppose à Poissy un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.