Données de référence à Pontoise — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pontoise (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Cergy-Pontoise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 502 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 22 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 78 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 36 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 603 | Calcul : résidences principales × 42 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 10 593 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 13 502 résidences principales et 22 % de maisons individuelles, la structure du parc de Pontoise oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Pontoise aides » bien avant le choix du matériel.
42 % des logements diagnostiqués à Pontoise sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 5 603 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 110 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Dans la pratique locale : Aucun devis ne doit être signé à Pontoise avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
À vérifier au devis : Appliqué à Pontoise, « remplacement fenêtres à Pontoise aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.