Données de référence à Provins — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Provins (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Provinois | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 347 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 36 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 64 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 36 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 759 | Calcul : résidences principales × 33 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 986 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
5 347 résidences principales sont recensées à Provins, réparties entre 36 % de maisons et 64 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Provins aides ».
33 % des logements diagnostiqués à Provins sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 759 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Provins ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Provins avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : « remplacement fenêtres à Provins aides » se planifie à Provins sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.