Données de référence à Saint-Gratien — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Gratien (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Plaine Vallée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 022 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 22 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 78 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 884 | Calcul : résidences principales × 76 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 268 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
9 022 résidences principales sont recensées à Saint-Gratien, réparties entre 22 % de maisons et 78 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Saint-Gratien aides ».
76 % des logements diagnostiqués à Saint-Gratien sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 6 884 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H1a, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Saint-Gratien suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
À vérifier au devis : Appliqué à Saint-Gratien, « remplacement fenêtres à Saint-Gratien aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 100 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.