Données de référence à Saint-Leu-la-Forêt — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Leu-la-Forêt (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Val Parisis | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 613 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 41 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 412 | Calcul : résidences principales × 52 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 802 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Saint-Leu-la-Forêt compte 6 613 résidences principales, dont 59 % de maisons individuelles et 41 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Saint-Leu-la-Forêt aides ».
52 % des logements diagnostiqués à Saint-Leu-la-Forêt sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 3 412 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Saint-Leu-la-Forêt ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Saint-Leu-la-Forêt avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : Appliqué à Saint-Leu-la-Forêt, « remplacement fenêtres à Saint-Leu-la-Forêt aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.