Données de référence à Valenton — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Valenton (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 412 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 20 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 80 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 29 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 208 | Calcul : résidences principales × 41 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 275 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Valenton — 5 412 résidences principales, 20 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 2 208 logements (41 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Valenton ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 120 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 770 € pour 16 500 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : La visite technique à Valenton précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Sur le plan technique : Appliqué à Valenton, « remplacement fenêtres à Valenton aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 16 500 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.