Données de référence à Verrières-le-Buisson — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Verrières-le-Buisson (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Communauté Paris-Saclay | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 118 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 45 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 934 | Calcul : résidences principales × 64 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 069 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Verrières-le-Buisson — 6 118 résidences principales, 55 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Verrières-le-Buisson : 64 %, soit de l'ordre de 3 934 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 115 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Point de méthode. La visite technique à Verrières-le-Buisson précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Sur le plan technique : Appliqué à Verrières-le-Buisson, « remplacement fenêtres à Verrières-le-Buisson aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 15 800 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.