Données de référence à Fosses — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fosses (95) | Département Val-d'Oise |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Roissy Pays de France | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 676 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 30 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 628 | Calcul : résidences principales × 72 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 425 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 320 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 125 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Fosses compte 3 676 résidences principales, dont 70 % de maisons individuelles et 30 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Fosses aides ».
Part fossile relevée à Fosses : 72 %, soit de l'ordre de 2 628 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 125 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 320 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Fosses avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Ce que l'expérience montre : Appliqué à Fosses, « remplacement fenêtres à Fosses aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 17 200 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.