Données de référence à Les Lilas — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Les Lilas (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 778 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 10 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 90 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 38 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 5 238 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 863 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Les Lilas — 10 778 résidences principales, 10 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Les Lilas : 49 %, soit de l'ordre de 5 238 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 110 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Sur le plan administratif : L'instruction à Les Lilas suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Les Lilas aides » à Les Lilas tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 620 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.