Données de référence à Massy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Massy (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Communauté Paris-Saclay | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 22 837 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 10 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 90 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 40 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 362 | Calcul : résidences principales × 19 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 16 968 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Massy — 22 837 résidences principales, 10 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Environ 4 362 logements (19 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Massy ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Sur 110 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : Aucun devis ne doit être signé à Massy avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
À vérifier au devis : La réussite de « remplacement fenêtres à Massy aides » à Massy tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 620 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.