Données de référence à Le Perreux-sur-Marne — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Le Perreux-sur-Marne (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 15 359 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 30 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 70 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 801 | Calcul : résidences principales × 57 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 927 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 15 359 résidences principales et 30 % de maisons individuelles, la structure du parc de Le Perreux-sur-Marne oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Le Perreux-sur-Marne aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Le Perreux-sur-Marne : 57 %, soit de l'ordre de 8 801 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 110 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 620 € pour 15 100 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
À retenir avant le premier rendez-vous : L'instruction à Le Perreux-sur-Marne suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Côté chantier : Sur « remplacement fenêtres à Le Perreux-sur-Marne aides », le point de vigilance à Le Perreux-sur-Marne est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 15 100 kWh se paie en désordres d'humidité.